Wyjazdy zagraniczne dla pracowników
Oferta stypendialna w ramach programu LLP Erasmus obejmuje również wyjazdy pracowników dydaktycznych i administracyjnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na takie wyjazdy.
Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów wykładowców zawiera dokument (format pdf)
Stawki maksymalne na rok 2011/2012 dostępne w dokumencie tutaj. Strona 13-14.
Dokument Teaching Agreement do pobrania
Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów pracowników administracyjnych zawiera dokument (format pdf)
Stawki maksymalne na rok 2011/2012 dostępne w dokumencie tutaj. Strona 13-14.
Dokument Training Agreement do pobrania
| Nazwa uczelni | Kraj | Strona www | liczba dostępnych miejsc | liczba godzin | |
| 1 | University of National and World Economy Sofia | Bułgaria | www.unwe.acad.bg | 1 | 8 (1 tydz) |
| 2 | West Bohemian Univesity - Pilzno | Czechy | www.fek.zcu.cz | 1 | 8-16 (1-2 tyg) |
| 3 | Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava | Czechy | www.vsb.cz | 2 | 8 (1 tydz) |
| 4 | Tallinn University of Technology | Estonia | www.ttu.ee/?lang=en | 2 | 5 (1 tydz) |
| 5 | Institut Universitaire de Technology - Chateauroux | Francja | www.univ-orleans.fr/iut_chateauroux | 1 | 16 (2 tyg) |
| 5 | ISC Paris School of Management | Francja | www.business-school-paris.com | 1 | 8 (1 tydz) |
| 6 | Universidad de Jaen | Hiszpania | www.ujaen.es/serv/gabrel | 1 | 5 (1 tydz) |
| 7 | Athlone Institute of Technology | Irlandia | www.ait.ie | 1 | 8 (1 tydz) |
| 8 | Friedrich-Schiller-Universitaet - Jena | Niemcy | www.uni-jena.de | 1 | 8 (1 tydz) |
| 9 | Hochschule Amberg-Weiden | Niemcy | www.haw-aw.de | 1 | 10 (1-4 tyg) |
| 10 | Fachhochschule für Technik und Wirtschaft - Berlin | Niemcy | www.fhtw-berlin.de | 1 | 8 (1-2 tyg) |
| 11 | Berufsakademie Lörrach Niemcy | Niemcy | www.ba-loerrach.de | 1 | 8 (1 tydz) |
| 12 | Hochschule Niederrhein | Niemcy | www.fh-niederrhein.de | 1 | 8 (1 tydz) |
| 13 | Fachhochschule Gelsenkirchenupload_module/wysiwyg/wwwPoznan/wspolpraca_zagranica/STT_STA finanse.pdf | Niemcy | www.fh-gelsenkirchen.de | 1 | 8 (2 tyg) |
| 14 | Universität Bayreuth | Niemcy | www.uni-bayreuth.de | 1 | 8 (1 tydz) |
| 15 | Technische Fachhochschule Wildau | Niemcy | www.tfh-wildau.de | 1 | 8 (1 tydz) |
| 16 | Hochschule Bremen | Niemcy | www.hs-bremen.de | 1 | 8 (1 tydz) |
| 17 | Fachhochschule Stralsund | Niemcy | www.fh-stralsund.de | 1 | 5 (1 tydz) |
| 18 | Instituto Politecnico de Viana do Castelo | Portugalia | www.ipvc.pt | 1 | 8 (1 tydz) |
| 19 | Universitet Mateja Bela - Bańska Bystrzyca | Słowacja | www.umb.sk | 2 | 8 (1 - 2 tydz) |
| 20 | Gotland University | Szwecja | www.hgo.se | 11 | 8 (1 tydz) |
| 21 | Dumlupinar University Kutahya | Turcja | www.dumlupinar.edu.tr | 1 | 5 (1 tydz) |
| 22 | University of Florence | Włochy | www.unifi.it | 1 | 1 tydz |
| 23 | Coventry University | Anglia | www.coventry.ac.uk | 1 | 8 (1 tydz) |
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 31 maja 2010 r. tutaj
Załącznik do Decyzji w sprawie Przyznawania stypendiów tutaj










