Wynajem sal
Szanowni Klienci,
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu dysponuje jedną z największych i najlepiej wyposażonych baz dydaktycznych wśród wielkopolskich uczelni ekonomicznych. Doskonałe wyposażenie i lokalizacja, pozwalają na wykorzystanie tych zasobów nie tylko
w celach edukacyjnych, ale również w celu prowadzenia spotkań, szkoleń, konferencji i eventów przez przedstawicieli lokalnych władz i świata biznesu.
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu posiada łącznie 78 sal w tym:
- lektoratowych - 18 sal o liczbie miejsc od 16 do 20
- konwersatoryjnych – 36 sal o liczbie miejsc od 30 do 58
- wykładowych - 6 sal o liczbie miejsc od 90 do 126
- komputerowych - 12 sal o liczbie miejsc od 12 do 36
- auli – 6 o liczbie miejsc od 100 do 491
zlokalizowanych w 4 budynkach o zróżnicowanym standardzie.
BUDYNEK CR >> ul. Różana 17, Poznań >> standard podstawowy
BUDYNEK CR , ul. Różana 17, Poznań – standardowe wyposażenie sal dydaktycznych (tablica, ekran projekcyjny, projektor multimedialny). Aula klimatyzowana, posiadająca nagłośnienie i antresolę.


| CR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ sali | liczba sal | liczba miejsc | wyposażenie | wyposażenie dodatkowe | cena netto 1h | VAT | cena brutto |
| lektoratorowa | 9 | 20 | krzesła twarde, stoły typu szkolnego | tablica | 20 zł | 23% | 24,60 zł |
| konwensatoryjna | 15 | 37-58 | krzesła twarde, pulipty | tablica, projektor, ekran | 30 zł | 23% | 36,90 zł |
| wykładowa | 3 | 90-114 | krzesła miękkie, pulipity | tablica, projektor, ekran | 40 zł | 23% | 49,20 zł |
| aula | 1 | 396 | krzesła twarde, pulpity | tablica interaktywna, projektor, ekran, komputer, nagłośnienie, klimatyzacja | 250 zł | 23% | 307,50 zł |
BUDYNEK CP >> ul. Ratajczaka 5/7, Poznań >> standard wysoki
BUDYNEK CP, ul. Ratajczaka 5/7, Poznań – nowoczesne sale dydaktyczne, wyposażone w tablice, ekrany projekcyjne, projektory multimedialne. Nowoczesne, dobrze utrzymane wnętrze budynku. Klimatyzowana aula z nagłośnieniem. Budynek doskonale nadający się do prowadzenia szkoleń, spotkań, eventów dla pracowników firm, rozmów rekrutacyjnych, a także prezentacji produktowych i spotkań marketingowych dla klientów.

| CP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ sali | liczba sal | liczba miejsc | wyposażenie | wyposażenie dodatkowe | cena netto 1h | VAT | cena brutto |
| konwensatoryjna | 3 | 50 (60) | krzesła miękkie, stoły typu szkolnego, pulpity | tablica, projektor, ekran | 45 zł | 23% | 55,35 zł |
| komputerowa | 3 | 12 (26) | krzesła miękkie, stoły typu szkolnego | tablica, (projektor, ekran) | 100 zł | 23% | 123,00 zł |
| wykładowa | 2 | 100 | krzesła miękkie, pulpity | 2 tablice, projektor, ekran | 60 zł | 23% | 73,80 zł |
| aula | 1 | 270 | projektor, ekran, nagłośnienie panelowe, klimatyzacja | 300 zł | 23% | 369,00 zł | |
BUDYNEK PW >> ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Poznań >> standard wysoki
BUDYNEK PW, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Poznań – nowoczesne sale dydaktyczne, wyposażone w tablice, ekrany projekcyjne, projektory multimedialne. Nowoczesne, dobrze utrzymane wnętrze budynku. Budynek doskonale nadający się do prowadzenia szkoleń, spotkań, eventów dla pracowników firm, rozmów rekrutacyjnych, a także prezentacji produktowych i spotkań marketingowych dla klientów.

| PW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ sali | liczba sal | liczba miejsc | wyposażenie | wyposażenie dodatkowe | cena netto 1h | VAT | cena brutto |
| lektoratowa | 6 | 16 | krzesła miękkie lub twarde, stoły typu szkolnego | tablica | 35 zł | 23% | 43,05 zł |
| konwensatorycja | 3 | 50 | krzesła miękkie lub twarde, stoły typu szkolnego lub pulpity | tablica, projektor, ekran (flipchart) | 45 zł | 23% | 55,35 zł |
| komputerowa | 9 | 12 (36) | krzesła miękkie, stoły typu szkolnego | tablica, projektor, ekran | 100 zł | 23% | 123,00 zł |
BUDYNEK BR >> ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, Poznań >> standard premium
BUDYNEK BR, ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, Poznań – budynek oddany do użytku w 2011 r., bardzo elegancka i nowoczesna aranżacja wnętrza. Budynek prestżowy, dysponujący nowoczesnymi salami dydaktycznymi, wyposażonymi w tablice, ekrany projekcyjne, projektory multimedialne. Nowoczesny kompleks dydaktyczno-konferencyjny. Bardzo wysoki standard budynku, bogate wyposażenie sal oraz ciekawa, nowoczesna aranżacja wnętrza spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Budynek nadaje się do organizacji konferencji, spotkań branżowych, eventów szkoleń biznesowych


| BR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ sali | liczba sal | liczba miejsc | wyposażenie | wyposażenie dodatkowe | cena netto 1h | VAT | cena brutto |
| lektoratowa | 3 | 16 | krzesła miękkie, stoły typu szkolnego | tablica, projektor, ekran (flipchart) | 45 zł | 23% | 55,35 zł |
| konwensatorycja | 15 | 30-56 | krzesła miękkie, stoły typu szkolnego | tablica, projektor, ekran (flipchart) | 60 zł | 23% | 73,80 zł |
| wykładowa | 1 | 126 | krzesła miękkie, pulpity | tablica, projektor, ekran | 70 zł | 23% | 86,10 zł |
| aula | 4 | 100-153 (491) | krzesła miękkie, pulpity | tablica, projektor, ekran | 150 zł | 23% | 184,50 zł |
Łącznie z usługą wynajmu sal, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oferuje klientom również pełną obsługę cateringową.
Kontakt w sprawie rezerwacji sal:
Kancelaria Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
tel.: +48 61 655 32 29
fax: +48 61 655 32 27










