Koszt studiów
Zima to dobry czas na studia w Uczelni biznesu!
Zapisz się na studia podyplomowe w rekrutacji zimowej. Do wyboru 8 atrakcyjnych kierunków wyróżnionych w tabeli poniżej.
Zasady odpłatności
Opłata za naukę składa się z:
- bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 400 zł
- czesnego płatnego w całości lub podzielonego na 1, 2, 10 (PSZW – 11) lub 12 rat.
Zniżki dla słuchaczy
Uregulowanie z góry całej kwoty należnej za studia w formie jednorazowej wpłaty uprawnia do skorzystania ze 150 zł zniżki. Przy opłacie w dwóch ratach zniżka wynosi 50 zł przy każdej racie. Student otrzymuje świadectwo ukończenia studiów po uregulowaniu wszelkich płatności.
| Specjalność studiów podyplomowych | koszt studiów | KOD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| opłata roczna | dwie raty | 10 rat | 12 rat | ||
| Administracja – Zarządzanie i Organizacja | 4300 | 2175 | 445 | 380 | PSA |
| Akademia Menedżera Produkcji | 4300 | 2175 | 445 | 380 | PSAMP |
| Akademia Trenera | 4800 | 2425 | 495 | 420 | PSAT |
| Bankowość | 4100 | 2075 | 425 | 360 | PSB |
| Coaching | 5700 | 2875 | 585 | 500 | PSCO |
| Coaching II | 6500 | 3275 | 665 | 565 | PSCO II |
| Controlling | 5100 | 2575 | 525 | 445 | PSC |
| Innowacyjny e-marketing | 4600 | 2325 | 475 | 405 | PSIEM |
| Inwestycje Kapitałowe | 4800 | 2425 | 495 | 420 | PSIK |
| Marketing Usług | 4300 | 2175 | 445 | 380 | PSMU |
| Menedżer HR | 5300 | 2675 | 545 | 460 | PSMHR |
| Negocjacje i Mediacje | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSNM |
| Nowoczesne Metody Rekrutacji i Oceny Pracowniczej (AC/DC) | 4800 | 2425 | 495 | 420 | PSNMR |
| Odnawialne Źródła Energii – Projektowanie, Zarządzanie i Finansowanie | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSOZE |
| Podatki | 4300 | 2175 | 445 | 380 | PSP |
| Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami | 5000 | 2525 | 515 | 440 | PSPON |
| Pozyskiwanie i Rozliczanie Funduszy UE | 4300 | 2175 | 445 | 380 | PSPRF |
| Psychologia Zarządzania | 4800 | 2425 | 495 | 420 | PSPZ |
| Rachunkowość | 4500 | 2275 | 465 | 395 | PSR |
| Strategie Sprzedaży | 4300 | 2175 | 445 | 380 | PSSS |
| Studia Menedżerskie | 5000 | 2525 | 515 | 440 | PSME |
| Wycena Nieruchomości (12rat) | 5670 | 2860 | x | 485 | PSWN |
| Zamówienia Publiczne | 4300 | 2175 | 445 | 380 | PSZAP |
| Zarządzanie Jakością | 4400 | 2225 | 455 | 390 | PSZJ |
| Zarządzanie Kadrami | 4800 | 2425 | 495 | 420 | PSZK |
| Zarządzanie Małym i Średnim Przedsiębiorstwem (MŚP) - Small Business Administration (SBA) | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSZMŚP |
| Zarządzanie Nieruchomościami (11rat) | 5185 | 2617,5 | 485* | 450 | PSZN |
| Zarządzanie Obiektami Hotelowymi oraz SPA i Wellness | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSZOH |
| Zarządzanie Osiągnięciami Przedsiębiorstwa – Enterprise Performance Management | 5300 | 2675 | 545 | 460 | PSZOP |
| Zarządzanie Projektem | 5300 | 2675 | 545 | 460 | PSZP1 |
| Zarządzanie Projektem - Akademia Projekt Menedżera | 5300 | 2675 | 545 | 460 | PSZP2 |
| Zarządzanie Rozwojem Nowoczesnej Organizacji | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSZR |
| Zarządzanie Strategiczne w Biznesie | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSZSB |










