Koszt studiów
Zapisz się na studia podyplomowe.
Zasady odpłatności
Opłata za naukę składa się z:
- bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 395 zł
- czesnego płatnego w całości lub podzielonego na 1, 2, 10 (PSZW – 11) lub 12 rat.
Zniżki dla słuchaczy
Uregulowanie z góry całej kwoty należnej za studia w formie jednorazowej wpłaty uprawnia do skorzystania ze 150 zł zniżki. Przy opłacie w dwóch ratach zniżka wynosi 50 zł przy każdej racie. Student otrzymuje świadectwo ukończenia studiów po uregulowaniu wszelkich płatności.
| Specjalność studiów podyplomowych | koszt studiów | KOD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| opłata roczna | dwie raty | 10 rat | 12 rat | ||
| Administracja – Zarządzanie i Organizacja | 4500 | 2275 | 465 | 395 | PSA |
| Akademia Trenera | 4800 | 2425 | 495 | 420 | PSAT |
| Aplikacje Internetowe i Mobilne - NOWOŚĆ | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSAP |
| Bankowość | 4100 | 2075 | 425 | 360 | PSB |
| Bankowość Menedżerska - NOWOŚĆ | 4300 | 2175 | 445 | 380 | PSBM |
| Coaching | 5700 | 2875 | 585 | 500 | PSCO |
| Coaching II | 6500 | 3275 | 665 | 565 | PSCO II |
| Controlling | 5200 | 2625 | 535 | 460 | PSC |
| Facilitacja - NOWOŚĆ | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSF |
| Innowacyjne Zarządzanie Marką - NOWOŚĆ | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSIZM |
| Innowacyjny e-marketing | 4800 | 2425 | 495 | 420 | PSIEM |
| Menedżer HR | 5300 | 2675 | 545 | 460 | PSMHR |
| Negocjacje i Mediacje | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSNM |
| Odnawialne Źródła Energii – Projektowanie, Zarządzanie i Finansowanie | 4300 | 2175 | 445 | 380 | PSOZE |
| Podatki | 4300 | 2175 | 445 | 380 | PSP |
| Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami | 5200 | 2625 | 535 | 460 | PSPON |
| Pozyskiwanie i Rozliczanie Funduszy UE | 4300 | 2175 | 445 | 380 | PSPRF |
| Praktyczne Zastosowania Logistyki - NOWOŚĆ | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSPZ |
| Psychologia Zarządzania - certyfikat Franklin University | 5000 | 2525 | 515 | 435 | PSPZ |
| Rachunkowość | 4700 | 2375 | 485 | 410 | PSR |
| Strategie Sprzedaży - certyfikat Franklin University | 4300 | 2175 | 445 | 380 | PSSS |
| Studia Menedżerskie | 5100 | 2575 | 525 | 450 | PSME |
| Systemy Baz Danych - NOWOŚĆ | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSSBD |
| Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - NOWOŚĆ | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSTEP |
| Windykacje i Zarządzanie Wierzytelnościami - NOWOŚĆ | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSWiZW |
| Wycena Nieruchomości | 5790 | 2920 | x | 495 | PSWN |
| Zamówienia Publiczne | 4500 | 2275 | 465 | 390 | PSZAP |
| Zarządzanie Jakością | 4400 | 2225 | 455 | 390 | PSZJ |
| Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | 5000 | 2525 | 515 | 435 | PSZK |
| Zarządzanie Nieruchomościami (11rat) | 5295 | 2672,5 | 495* | 460 | PSZN |
| Zarządzanie Obiektami Hotelowymi oraz SPA i Wellness | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSZOH |
| Zarządzanie i Promocja w Oświacie - NOWOŚĆ | 3600 | 1825 | 375 | 320 | PSZPO |
| Zarządzanie projektami IT - NOWOŚĆ | 4800 | 2425 | 495 | 420 | PSZPIT |
| Zarządzanie Projektem | 5400 | 2725 | 555 | 470 | PSZP1 |
| Zarządzanie Projektem - Akademia Projekt Menedżera | 5400 | 2725 | 555 | 470 | PSZP2 |
| Zarządzanie Strategiczne w Biznesie | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSZSB |
| Zarządzanie Zmianą - NOWOŚĆ | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSZZ |
| Zintegrowane Systemy Informatyczne - NOWOŚĆ | 4200 | 2125 | 435 | 370 | PSZSI |
* płatność w 11 ratach










